|
Datos del producto:
|
Tipo:: | Universal articule | Certificación:: | ISO9001 |
---|---|---|---|
Tamaño: | 29mmX52m m | OE no.: | Gut21 Gut-21 |
CALIDAD: | Estándar | Nombre de producto: | Universal articule |
Resaltar: | 04371-0K060 junta del cardán U,Destripe la junta de universal 21,04371-60070 |
Condición: | Fabricante Part Number: | GUT-21 | |
El otro número de parte: | Marca: | GMG | |
Número de la referencia OE/OEM: | 04371-0K060 04371-60070 | País/región de fabricación: |
NO. | HIGO | ORIGINAL NO. | GMB NO. | TAMAÑO DE LA ASAMBLEA | BROCHE ANILLOS |
RED PESO |
GRUESO PESO |
||
φ (D) m/m |
(o) m/m |
(l) m/m |
|||||||
TT-120 | F | 04371-36021 | GUT-20 | 32,00 | 64,00 | 1.5×29.4 | 760 | 800 | |
TT-121 | G | 04371-35020 | GUT-21 | 29,00 | 52,00 | 1.5×26.5 | 530 | 540 | |
TT-122 | L | 04371-55021 | GUT-22 | 40,00 | 118,00 | PLACA | 1.800 | 1.850 | |
TT-123 | G | 04371-35050 | GUT-23 | 29,00 | 52,00 | 1.5×26.5 | 530 | 540 | |
TT-124 | P | 04371-13020 | GUT-24 | 22,06 | 57,50 | TAPÓN DE KIKU | 260 | 270 | |
TT-125 | B | 04371-04010 | GUT-25 | 27,00 | 81,75 | 1.5×24.9 | 500 | 510 | |
TT-126 | M | 4C (B2×R2) | GUT-26 | 28,57 | 107,82 | 2.4×31.26 | 1.100 | 1.150 | |
TT-127 | H | 114-2501 | GUT-27 | 28,57 | 53,80 | 2.4×25.4 | 570 | 580 | |
TT-128 | C | 04371-37011 | GUT-28 | 35,00 | 99,00 | 1.5×38.0 | 1.100 | 1.150 |
Nuestra fábrica se especializa en la investigación y desarrollar de la junta universal desde 2010. Hemos obtenido la certificación del sistema de gestión de la calidad del ISO 9001.
Tenemos la planta profesional del equipo y de fabricación de producción e instalación de prueba avanzada de la asamblea para la junta universal. Nuestros mercados principales son Europeand las Américas.
Damos gran importancia a la calidad de personales y de personales. “Llevar la tecnología, diseño avanzado, entrega oportuna, cooperación del crédito” es nuestro principio. La gente de QRL nunca cambiará la búsqueda de una mejor calidad y del desarrollo adicional.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919