|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cojinete de bolas de empuje | Número: | 51208 |
---|---|---|---|
Peso: | 0,28 kilogramos | Tamaño: | 40x68x19mm |
Autorización: | C5 | Muestra: | 6-16 días laborables dependen de cantidad |
Común: | en existencia | Uso: | maquinaria |
Resaltar: | Rodamiento de bolas de empuje cilíndrico,Rodamiento de bolas de empuje 51208,Rodamiento de bolas de empuje 40x68x19mm |
51208 Cojinete de bolas de empuje de una sola dirección 40x68x19mm
Cojinete de bolas de empuje Especificación
Diámetro del agujero | 40mm |
---|---|
Diámetro externo | 68mm |
Ancho promedio | 19mm |
Tipo de orificio | Cilíndrico |
material de la jaula | Acero |
Clase de precisión | Clase normal (P0) |
carga axial | dirección única |
Peso (kg) |
0.28
|
Cojinete de bolas de empujeDescripción
Un cojinete de empuje es un tipo particular de cojinete giratorio.Estos rodamientos constan de tres partes, un eje y una arandela de alojamiento que tienen ranuras anulares mecanizadas y un conjunto de rodamiento de bolas enjaulado que se intercala entre las dos arandelas.El montaje y montaje es bastante sencillo ya que las piezas se pueden separar.Los cojinetes de empuje pueden soportar cargas axiales en una sola dirección y no deben estar sujetos a ninguna carga radial.Se proporciona espacio libre en el orificio de una de las pistas de rodadura para permitir la alineación.
Cojinete de bolas de empuje Número de producto
serie 51100 | 51100 51101 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108 51109 51110 51111 51112 51113 51114 51115 51116 51117 51118 51119 5 1120 51122 51124 51126 51128 51130 51132 51134 51136 51138 51140 51144 51148 51152 51159 51160 51164 51168 51172 51180 5118 4 51188 51192 51196 |
serie 51200 | 51200 51201 51202 51203 51204 51205 51206 51207 51208 51209 51210 51211 51212 51213 51214 51215 51216 51217 51218 51220 5 1222 51224 51226 51228 51230 51232 51234 51236 51238 51240 51244 51248 51252 51256 51260 51264 51268 51272 51280 51292 |
serie 53201 | 53201 53202 53203 53204 53205 53206 53207 53208 53209 53210 53211 53212 53213 53214 53215 53216 53217 53218 53220 53222 5 3224 |
serie 52201 | 52201 52202 52203 52204 52205 52206 52207 52208 52209 52210 52211 52212 52213 52214 52215 52216 52217 52218 52220 52224 5 2228 52232 52236 52238 52240 52244 |
serie 51304 | 51304 51305 51306 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 51315 51316 51317 51318 51320 51322 51324 51326 51328 5 1330 51332 51334 51336 51338 51340 51348 51368 |
serie 52305 | 52305 52306 52307 52308 52309 52310 52311 52312 52313 52314 52315 52316 52320 52322 52324 52330 52336 |
serie 53306 | 53306 53307 53308 53309 53310 53311 53312 53313 53314 53315 53316 53320 53322 53324 53330 |
serie 51405 | 51405 51406 51407 51408 51409 51410 51411 51412 51413 51414 51415 51416 51417 51418 51420 51422 51426 51428 51430 |
Cojinete de bolas de empuje Aplicaciones
1. Maquinaria de manipulación de materiales: maquinaria de minería, maquinaria textil, equipos de elevación, maquinaria agrícola: tractores, maquinaria de cosecha, etc.
2. Maquinaria de minería de servicio pesado: maquinaria metalúrgica, maquinaria de minería, maquinaria de elevación, maquinaria de carga y descarga, vehículos industriales, equipos de cemento, etc.
3. Maquinaria de construcción: carretillas elevadoras, maquinaria de movimiento de tierras, maquinaria de compactación, maquinaria de hormigón, etc.
4. La maquinaria petroquímica general: maquinaria de perforación de petróleo, maquinaria de refinación de petróleo, maquinaria química, compresores de gas, maquinaria de papel, maquinaria de impresión, etc.
5. Máquinas herramientas: maquinaria de forja, maquinaria de fundición, maquinaria de carpintería, etc.
6. Automóvil: camión, carretera, autobús, automóvil, automóvil modificado, motocicleta, etc.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919