|
Datos del producto:
|
El tipo: | Rodamiento de bolitas profundo del surco | Número: | 6300-6310 2Z C3 |
---|---|---|---|
tamaño: | 10 a 65 mm | Tipo de sello: | 2RS ZZ |
Peso: | 1 kg/pc | Modelos aplicables:: | Máquinas y aparatos industriales |
Acceso: | C6 | Muestra: | 6-16 días laborables dependen de cantidad |
Resaltar: | 6303 Rodamientos de bolas,6300 Rodamientos de bolas,2RS Rodamiento de bolas |
China Manufactura 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6322
Descripción del rodamiento de bolas de ranura profunda
Los rodamientos de ranura profunda pueden tener un anillo exterior con brida, anillo interno de ancho especial, secciones transversales de paredes delgadas o una forma especial para sincronizadores.Una variedad de modelos para aplicaciones generales y especialesDisponible en tipos abiertos, sellados y blindados.
Número del producto
Número | Especificación | Carga nominal (KN) | Velocidad (r/min) | ||||
No | D (mm) | D (mm) | ¿Qué es esto? | Se trata de una | Cor)) N) | Grasa | Aceite de oliva |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
Rodamiento de bolas de ranura profundaAplicaciones
1- Maquinaria de manipulación de materiales: maquinaria de minería, maquinaria textil, equipos de elevación, maquinaria agrícola: tractores, maquinaria de cosecha, etc.
2- Maquinaria pesada de minería: maquinaria metalúrgica, maquinaria de minería, maquinaria de elevación, maquinaria de carga y descarga, vehículos industriales, equipos de cemento, etc.
3Las máquinas de construcción: carretillas elevadoras, máquinas de movimiento de tierra, máquinas de compactación, máquinas de hormigón, etc.
4Las máquinas petroquímicas generales: máquinas de perforación de petróleo, máquinas de refinación de petróleo, máquinas químicas, compresores de gas, máquinas de papel, máquinas de impresión, etc.
5- Máquinas herramienta: máquinas de forja, máquinas de fundición, máquinas para la madera, etc.
6. automóvil: camión, carretera, autobús, coche, automóvil modificado, motocicleta, etc.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919