|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Cojinete de cubo de rueda | Número de pieza original.: | 90366-T0007 |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO9001/2008 | Tamaño: | 43X77X45,5/41. ¿Qué es eso?5 |
| Calidad: | estándar | Marca de auto: | Toyota Hilux |
| Solicitud: | para la rueda delantera Hilux | Embalaje: | QRL/OEM |
| Resaltar: | Rodamiento del eje del eje de la rueda delantera Hilux,90366-T0008 rodamiento del eje de la rueda,90366-T0007 rodamiento del eje de la rueda |
||
Especificación del rodamiento de cubo de rueda
Rodamiento de cubo de rueda Descripción
La función principal del rodamiento del cubo es soportar la carga y proporcionar una guía precisa para la rotación del cubo. Soporta tanto la carga axial como la carga radial, y es un componente muy importante. El rodamiento de rueda de automóvil tradicional se compone de dos juegos de rodamientos de rodillos cónicos o rodamientos de bolas. La instalación, lubricación, sellado y ajuste de holgura de los rodamientos se realizan en la línea de producción del automóvil. Esta estructura dificulta el montaje en una planta de producción de automóviles, con alto costo y baja fiabilidad, y los rodamientos necesitan ser limpiados, lubricados y ajustados cuando el automóvil se mantiene en el punto de mantenimiento. La unidad de rodamiento de cubo de rueda se desarrolla sobre la base de rodamientos de bolas de contacto angular estándar y rodamientos de rodillos cónicos. Integra dos juegos de rodamientos, que tiene un buen rendimiento de montaje, puede omitir el ajuste de holgura, peso ligero, estructura compacta y capacidad de carga. Las ventajas de los rodamientos grandes y sellados pueden ser pre-cargados con grasa, omisión de sellos de cubo externos y libre de mantenimiento.
Rodamiento de cubo de rueda Número
40 mm x 74 mm x 42 mm KOYO DAC4074W-3CS80Rodamiento : |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Marca | d | D | B | C | T | Tamaño | Ancho | Peso |
| PW40740036/34CS | QRL | 40 mm | 74 mm | 36 mm | 34 mm | - | 40x74x36 | 36 | - |
| PW40740036CS | QRL | 40 mm | 74 mm | 36 mm | 36 mm | - | 40x74x36 | 36 | - |
| PW40740040CS | QRL | 40 mm | 74 mm | 40 mm | 40 mm | - | 40x74x40 | 40 | - |
| PW40740042CS | QRL | 40 mm | 74 mm | 42 mm | 42 mm | - | 40x74x42 | 42 | - |
| HI-CAP ST4074LFT | KOYO | 40 mm | 74 mm | 15 mm | - | 20 mm | 40x74x20 | 20 | - |
| DAC40740036/34 | QRL | 40 mm | 74 mm | 36 mm | 34 mm | - | 40x74x36 | 36 | - |
| DAC40740040 | QRL | 40 mm | 74 mm | 40 mm | 40 mm | - | 40x74x40 | 40 | - |
| DAC40740042 | QRL | 40 mm | 74 mm | 42 mm | 42 mm | - | 40x74x42 | 42 | - |
| DAC4074036/34 | 40 mm | 74 mm | 36 mm | 36 mm | - | 40x74x36 | 36 | - | |
| DAC4074CWCS73 | KOYO | 40 mm | 74 mm | 36 mm | - | - | 40x74x36 | 36 | - |
Rodamiento de cubo de rueda Entrega
1. Mejor acero para rodamientos para los componentes del rodamiento de rueda
2. Grasa de alta calidad utilizada o según solicitud del cliente
3. Buen acabado superficial y pista de rodadura integrada
4. Garantía de calidad a largo plazo y respuesta rápida a cualquier reclamación
5. Precio competitivo, MOQ bajo y pedido pequeño aceptado
![]()
![]()
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919