|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Rodamiento del eje de la rueda | Número: | El objetivo de las medidas de seguridad es: |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | 8-97216-797-2 No puedo. | Muestra: | 7 días laborables |
Peso: | 1.3 kg/pcs | Certificación: | ISO9001:2008 |
Marca del producto: | Producción original/neutral | Marca del coche: | para el Honda CRV GEN 2 RD4 RD5 |
Resaltar: | Los rodamientos de las ruedas del ISUZU D-MAX,rodamientos de ruedas de 38 mm,Los rodamientos de las ruedas 42KWD08 |
Número del producto
No. del rodamiento. | Alemania | Suécia | Japón | Dimensión ((mm) | En kg | |||
D1 | D | B. El trabajo | C. Las | |||||
DAC255200206 y sus componentes | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037: las condiciones de los productos | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 y el resto de los productos | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |||
DAC25520043 y el resto de los productos | No incluye: | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | ||
DAC25550043 y sus componentes | Las demás: | 25BWD01 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |
DAC25560032 y sus componentes | 445979 | BT2B445539A | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 y sus componentes | Las demás partidas | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 y sus componentes | Bajas de 5.000 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 y sus componentes | Las demás: | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC30600337 y sus componentes | Las demás: | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 | ||
DAC34620037: las condiciones de los productos | No incluidos en la lista. | Bajo el control de la autoridad competente | 30BWD07 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC34640034 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 30BWD07 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 y el resto de los componentes | No incluye: | Los productos de la categoría B incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 deben tener un contenido de azúcar en el agua. | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34640037 y el resto de los componentes | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: | VKBA1382 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 y el resto de los productos | Las demás partidas del anexo II: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 y sus componentes | Bajo el control de la autoridad competente | 34BWD11 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650035 y sus componentes | Las demás: | 636114A/479399 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
DAC35650037 y sus componentes | Bajo el nivel de la norma BAH0042 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 y sus componentes | Bajo el control de la autoridad competente: | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
DAC35660033 y sus componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 y el resto de los productos | Las demás: | 633676/BAH-0015 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35680037 y el resto de los productos | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones de los Estados miembros. | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35720033 y sus componentes | 548083 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 y sus componentes | 548033 | Bajo el nivel de la norma BAH0031 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720433 y el resto de los productos | Bajo el control de la autoridad competente | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720233/31 y sus componentes | 562686 | No incluye los productos de la categoría M2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 y el resto de los productos | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | Se aplicará el método de ensayo de la norma BAHB633669 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | |
DAC35770042 y sus componentes | VKBA1343 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | |
DAC37720033 y el resto de los productos | VKBA857 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | |
DAC37720037: el nombre de la empresa. | VKBA3763: las condiciones de los productos | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 el año de la prueba | 527631 | Los requisitos de seguridad de los vehículos | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 y sus componentes | Las demás: | Bajo el nombre de BAH0012AM5S | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | |
DAC38700037 y el resto de los componentes | - ¿ Qué es eso? | 633028CB | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | Las demás: | 37BWD01B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | Bajo el nivel de la norma ISOFIX: | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | ||
DAC38710039 y el resto de los productos | Las demás: | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 y otros | FW135 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38 | 72 | 36 | 33 | ||
DAC38720040: el número de unidad | Las demás: | VKBA3929 | 30BWD22 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38730040 y el resto de los productos | 30BWD12 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | ||
DAC38740036/33 y sus componentes | Las demás: | VKBA1377 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
El eje de las ruedas
Antes de la colocación del contrato, el pago, LASER MARK, bolsa de plástico, caja, pegatina, cartón, marca de cartón, paleta debe ser discutido en detalle.los productos deben fabricarse según la descripciónLa mejor calidad con un precio aceptable es nuestro servicio para todos los clientes. Como la fecha límite se acerca, después del pago, los productos envasados se enviarán al lugar correcto.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919