|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Rodamiento del eje de la rueda | Número: | Las demás: |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | El número de unidades de producción | Muestra: | 7 días laborables |
Peso: | 0.665 kg/pcs | Certificación: | ISO9001:2008 |
Marca del producto: | Producción original/neutral | Marca del coche: | Para el vehículo NISSAN |
Resaltar: | 40210-1HA9D Rodamiento del eje de la rueda,El rodamiento del eje de las ruedas de Nissan,40210-1HA1A Rodamiento del eje de la rueda |
Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos de limpieza, y que se utiliza para la fabricación de productos de limpieza.
Carruaje de las ruedasel Número del producto
Número de origen | Número del rodamiento | Dimensiones (mm) |
Las demás | 28BWD01 | 28x61x42 |
Las demás: | 30BWD01 | 30x63x42 |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partidas del anexo II |
Las demás | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | 36x67x29 |
Las demás: | 43BWD06 | 43x82x45 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El DAC4889W | 48x89x44 |
Las demás empresas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El tamaño de las piezas |
Las demás partidas | El DAC3577W-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
Las demás: | 40BWD12 | 40x74x42 |
Las demás partidas | 43BWD03 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Las demás partidas | El número de unidades de producción | Se trata de un sistema de control. |
Las demás partidas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Las demás partidas | DAC3580WHR4 | Las demás: |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
Las demás partidas | El DAC357245CW | 35x72x45 |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 38x80x36x33 |
Las demás partidas | Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
Las demás | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | No se puede utilizar. |
Las demás | Dirección: | 40*90*28/23 |
Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva | 40*94*31/26 |
Las demás | Dirección: | 35*80*28/21 |
Las demás: | Dirección: | 40*90*23 |
Las demás partidas | DG366723 | 36*67*23 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | DAC4586WCS69: el número de unidad | 45*86*45 |
Las demás partidas | 40BWD17 | 40*75*39 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 42KWD10 | 42*82*40 |
Antes de la colocación del contrato, el pago, LASER MARK, bolsa de plástico, caja, pegatina, cartón, marca de cartón, paleta debe ser discutido en detalle.los productos deben fabricarse según la descripciónLa mejor calidad con un precio aceptable es nuestro servicio para todos los clientes. Como la fecha límite se acerca, después del pago, los productos envasados se enviarán al lugar correcto.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919