Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Rodamiento del eje de la rueda | Número: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Las demás partidas | Muestra: | 7 días laborables |
Peso: | 0.865 kg/pcs | Certificación: | ISO9001:2008 |
Marca del producto: | Producción original/neutral | Marca del coche: | Para el vehículo NISSAN |
Resaltar: | El eje de las ruedas de los rodamientos ZA-45BWD10ACA86,Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2.,El eje de las ruedas de la Toyota CAMRY |
Hacer | Modelo | Variante | Periodo de tiempo | El motor | El motor | Estilo corporal |
- ¿Qué es eso? | ES | 3 | 2001/08 y 2006/10 | 1MZ-FE 213 CV 157 kW 3 litros de gasolina | Rueda trasera | Limousine / Berlina |
El MCV | El MCV20 | |||||
VZV | El MCV30 | |||||
- ¿Qué es eso? | RX | 330 | 2003/04 y 2008/12 | 3MZ-FE 211 CV 155 kW 3,3 L híbrido | El motor de cuatro ruedas | SUV de tamaño completo / SUV compacto / SUV de tamaño medio / SUV compacto / SUV crossover |
MHU3 | 400 horas | 3MZ-FE 232 CV 171 kW 3,3 L de gasolina | Rueda delantera | |||
Unidad GSU3 | 400 horas de tiempo libre | |||||
El MCU3 | ||||||
MHU38 | ||||||
- ¿Qué es eso? | El tratamiento de AVENSIS | 2.2 D-4D | 2005/07 y 2008/11 | 2AD-FHV 177 CV 130 kW 2.2 L Diésel | Rueda delantera | Variación de las condiciones de trabajo |
T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T27, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, | 2.2 D-CAT | 2AD-FTV 150 CV 110 kW 2.2 L Diésel | El número de vehículos de la serie A es el número de vehículos de la serie B. | |||
T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T25, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T26, T27, T26, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, T28, | Limousine / Berlina | |||||
- ¿Qué es eso? | - ¿Qué quieres decir? | 2 | 2001/08 - | 1AZ-FE 148 CV 109 kW 2 L de gasolina | Rueda delantera | Limousine / Berlina |
VGA5 | 2.0 VVTI | 1AZ-FE 150 CV 110 kW 2 litros de gasolina | ||||
En el caso de los productos | 2.4 VVTi | 2AR-FE 181 CV 133 kW 2.5 L de gasolina | ||||
El MCV3 | 2.5 | 2AZ-FE 158 CV 116 kW 2.4 L de gasolina | ||||
VAC3 | 2.5 Altizar | 2GR-FE 268 CV 197 kW 3.5 L de gasolina | ||||
En el caso de los productos | 3.5 | 2GR-FE 277 CV 204 kW 3.5 L de gasolina | ||||
En el caso de los productos | 3.5 VVTi XLE | |||||
Las demás: | ||||||
- ¿Qué es eso? | Corolla Verso | 1.6 | 2002/01 y 2009/03 | 1ZZ-FE 129 CV 95 kW 1,8 L de gasolina | Rueda delantera | Vehículo pequeño / furgoneta |
ZDE12 | 1.6 VVT-i | 2AD-FTV 136 CV 100 kW 2.2 L Diésel | ||||
El CDE12 | 1.8 | 3ZZ-FE 110 CV 81 kW 1.6 L de gasolina | ||||
ZER | 2.2 D-4D | |||||
ZZE12 | ||||||
R1 | ||||||
- ¿Qué es eso? | Estímulo | 2.0 D-4D | 2000/08 y 2006/01 | 1CD-FTV 116 CV 85 kW 2 L Diésel | Rueda delantera | Vehículo pequeño / furgoneta |
En el caso de las entidades financieras | 2.4 | 2AZ-FE 156 CV 115 kW 2.4 L de gasolina | ||||
Acceso a la información | 2.4 16 V | |||||
Se aplicará el siguiente procedimiento: | ||||||
Acceso a la información | ||||||
- ¿Qué es eso? | Previo | 2.0 D-4D | 2000/08 y 2006/01 | 1CD-FTV 116 CV 85 kW 2 L Diésel | Rueda delantera | Vehículo pequeño / furgoneta |
En el caso de las entidades financieras | 2.4 | 2AZ-FE 156 CV 115 kW 2.4 L de gasolina | ||||
Acceso a la información | 2.4 16 V | |||||
Se aplicará el siguiente procedimiento: | ||||||
Acceso a la información | ||||||
- ¿Qué es eso? | Las demás | 2.0 D-4D | 2000/08 y 2006/01 | 1CD-FTV 116 CV 85 kW 2 L Diésel | Rueda delantera | Vehículo pequeño / furgoneta |
En el caso de las entidades financieras | 2.4 | 2AZ-FE 156 CV 115 kW 2.4 L de gasolina | ||||
Acceso a la información | 2.4 16 V | |||||
Se aplicará el siguiente procedimiento: | ||||||
Acceso a la información |
Carruaje de las ruedasel Número del producto
Número de origen | Número del rodamiento | Dimensiones (mm) |
Las demás | 28BWD01 | 28x61x42 |
Las demás: | 30BWD01 | 30x63x42 |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás partidas del anexo II |
Las demás | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | 36x67x29 |
Las demás: | 43BWD06 | 43x82x45 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | El DAC4889W | 48x89x44 |
Las demás empresas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El tamaño de las piezas |
Las demás partidas | El DAC3577W-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 38x71x39 |
7T41-1215BA | 45BWD10 | 45x84x45 |
Las demás: | 40BWD12 | 40x74x42 |
Las demás partidas | 43BWD03 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
Las demás partidas | El número de unidades de producción | Se trata de un sistema de control. |
Las demás partidas | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Las demás partidas | DAC3580WHR4 | Las demás: |
Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
Las demás partidas | El DAC357245CW | 35x72x45 |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 38x80x36x33 |
Las demás partidas | Las demás partidas del anexo II | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. |
Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas. |
Las demás | Se trata de un sistema de gestión de los costes. | No se puede utilizar. |
Las demás | Dirección: | 40*90*28/23 |
Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva | 40*94*31/26 |
Las demás | Dirección: | 35*80*28/21 |
Las demás: | Dirección: | 40*90*23 |
Las demás partidas | DG366723 | 36*67*23 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | DAC4586WCS69: el número de unidad | 45*86*45 |
Las demás partidas | 40BWD17 | 40*75*39 |
Se trata de una serie de medidas de control. | 42KWD10 | 42*82*40 |
Antes de la colocación del contrato, el pago, LASER MARK, bolsa de plástico, caja, pegatina, cartón, marca de cartón, paleta debe ser discutido en detalle.los productos deben fabricarse según la descripciónLa mejor calidad con un precio aceptable es nuestro servicio para todos los clientes. Como la fecha límite se acerca, después del pago, los productos envasados se enviarán al lugar correcto.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919