|
Datos del producto:
|
Tipo de producto: | Los demás elementos de la serie 1 | Nombre del producto: | Las demás: |
---|---|---|---|
Número: | Las demás: | Muestra: | 7 días laborables |
Peso: | 0.45kg/pcs | Certificación: | ISO9001:2008 |
Marca del producto: | Oem/QRL | Marca del coche: | para Suzuki |
Resaltar: | 43440-84F00 Rodamientos de ruedas,El rodamiento de la rueda de Suzuki,43440-58J00 Rodamientos de ruedas |
El rodamiento de ruedas es un conjunto de bolas de acero mantenidas juntas por correas internas y externas, las funciones principales del rodamiento del eje de la rueda son soportar la carga y proporcionar la guía precisa para la rotación del eje.Es un componente clave que contribuye a la seguridad y estabilidad de un automóvil y permite que la rueda gire sin problemas. rodamientos de primera generación DAC35620040 puede codificarse con dos sellos de goma o un sello de goma y un sello de metal, aplicable a los automóviles Suzuki Alto, Benben y Opel.
Carruaje de las ruedasel Número del producto
El artículo no. | d | D | B. El trabajo | N.W./KGS | El KOYO | En el caso de las empresas | NTN número de registro |
1 | 25 | 52 | 37 | 0.31 | |||
2 | 25 | 52 | 42 | 0.36 | DAC2552W-5 y el resto de los componentes | 25BWD01 | |
3 | 25 | 55 | 45 | 0.46 | |||
4 | 25 | 55 | 48 | 0.48 | |||
5 | 25 | 60 | 45 | 0.48 | |||
6 | 27 | 52 | 43/45 | 0.34 | 27KWD02g | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |
7 | 28 | 58 | 42 | 0.47 | DAC2858WCS47 y el resto de los componentes | El objetivo de las medidas de seguridad es: | |
8 | 28 | 61 | 42 | 0.56 | DAC286142AW, el cual es el | El objetivo es: | |
9 | 29 | 53 | 37 | 0.35 | |||
10 | 30 | 60 | 37 | 0.42 | |||
11 | 30 | 62 | 48 | 0.56 | |||
12 | 30 | 63 | 42 | 0.57 | El DAC3063W-1 | Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A, B y C. | |
13 | 34 | 64 | 37 | 0.47 | DAC3464G1 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. | |
14 | 35 | 62 | 40 | 0.43 | DAC3562W-10CS51 y el resto de los componentes | ||
15 | 35 | 64 | 37 | 0.46 | DAC3564A-1CS31√ | ||
16 | 35 | 65 | 37 | 0.51 | Se trata de un avión de la serie ZA-35. | ||
17 | 35 | 67 | 42 | 0.6 | Las pruebas de seguridad se realizarán en el lugar de ensayo. | ||
18 | 35 | 68 | 33/30 | 0.47 | El DAC3568W-6 | Las medidas de seguridad se aplican a las aeronaves de las categorías A, B y C. | |
19 | 35 | 68 | 37 | 0.52 | DAC3568A2RS, incluido el DAC3568A2 | ||
20 | 35 | 72 | 33 | 0.58 | |||
21 | 35 | 72 | 33/31 | 0.54 | DAC357233B-1WCS79 y otros | El número de unidades de seguridad es el siguiente: | |
22 | 35 | 72 | 34 | 0.58 | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo. | ||
23 | 36 | 68 | 33 | 0.47 | DAC366833AWCS31 y sus componentes | Las demás: | |
24 | 37 | 72 | 33 | 0.59 | |||
25 | 37 | 72 | 37 | 0.59 | |||
26 | 38 | 64 | 36/33 | 0.79 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | ||
27 | 38 | 65 | 52/48 | 0.8 | Los demás elementos de los componentes de las máquinas de la categoría M2 | Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. | |
28 | 38 | 68 | 37 | ||||
29 | 38 | 70 | 37 | 0.56 | 38BWD19 | ||
30 | 38 | 70 | 38 | 0.57 | DAC387038-6CS66 y el resto de los componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los productos de la categoría A se aplicarán a los productos de la categoría B. |
31 | 38 | 70 | 38 | ||||
32 | 38 | 71 | 33/30 | 0.5 | DAC3871W-2CS70: el número de unidades de carga y el número de unidades de carga | ||
33 | 38 | 71 | 39 | 0.58 | DAC3871W-1CS74 y sus componentes | El objetivo de las medidas de seguridad es: | |
34 | 38 | 72 | 36/33 | 0.56 | DAC3872W-8CS81 y el resto de los componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
35 | 38 | 72 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10CS42 y el resto de los componentes | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 | |
36 | 38 | 73 | 40 | 0.63 | DAC3873W3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
37 | 38 | 74 | 36/33 | 0.61 | DAC3874W-BCS84 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
38 | 38 | 74 | 50 | 0.85 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | |
39 | 38 | 76 | Las demás: | 0.86 | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | ||
40 | 38 | 80 | 36/33 | 0.87 | DAC3880W-1CS65 y el resto de los componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
41 | 39 | 68 | 37 | 0.48 | |||
42 | 39 | 72 | 37 | 0.6 | |||
43 | 39 | 74 | 36/34 | 0.52 | |||
44 | 39 | 74 | 39 | 0.66 | 39BWD05 | ||
45 | 39 | 74 | 39 | ||||
46 | 39/41 | 75 | 37 | 0.62 | |||
47 | 40 | 70 | 43 | 0.63 | DAC407043WC583: el número de unidad | ||
48 | 40 | 72 | 36/33 | 0.67 | DAC4072W-3CS34 y el resto de los componentes | ||
49 | 40 | 72 | 36 | 0.67 | |||
50 | 40 | 72 | 37 | 0.55 | |||
51 | 40 | 74 | 36/34 | 0.58 | DAC4074CWCS73 y el resto de los componentes | ||
52 | 40 | 74 | 36 | 0.62 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. | ||
53 | 40 | 74 | 40 | 0.67 | DAC4074W-12CS47 y el resto de los componentes | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | |
54 | 40 | 74 | 42 | 0.7 | DAC4074W-3 y el resto de componentes | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | |
55 | 40 | 75 | 37 | 0.62 | C386 | ||
56 | 40 | 76 | Sección 41/38 | 0.52 | DAC407641-2RSCS42 y sus componentes | 40BWD05 | |
57 | 40 | 80 | 36/34 | 0.74 | DAC4080M1CS68MG y sus componentes | 40BWD07 | |
58 | 40 | 80 | 40 | 0.86 | Las demás: | ||
59 | 40 | 80 | 45/44 | 0.95 | HC46TO80805CS70 y sus componentes | ||
60 | 41 | 68 | 40/35 | 1.06 | Se aplican las siguientes condiciones: | ||
61 | 42 | 72 | 38 | 0.54 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan los siguientes elementos: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
62 | 42 | 72 | 38/35 | 0.52 | Las demás partidas de la partida 46TO80704 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
63 | 42 | 75 | 37 | 0.6 | DAC4275BW2RS: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
64 | 42 | 76 | 38/35 | 0.65 | Los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. | ||
65 | 42 | 76 | 38 | 0.63 | |||
66 | 42 | 76 | 39 | 0.62 | |||
67 | 42 | 78 | 40 | 0.69 | |||
68 | 42 | 78 | Sección 41/38 | 0.75 | DAC4278C2RSCS40: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | ||
69 | 42 | 79 | 45 | ||||
70 | 42 | 80 | 34/36 | 0.81 | DAC4080M1CS68M y el resto de los equipos | 42BWD13 | |
71 | 42 | 80 | 45 | 0.86 | |||
72 | 42 | 82 | 36 | 0.77 | |||
73 | 42 | 82 | 40 | 42KWD10 | |||
74 | VKBA3638 | ||||||
75 | 43 | 76 | 43 | 0.73 | El número de unidades de producción | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
76 | 43 | 77 | 38/42 | 0.73 | HC46T090804ALFT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
77 | 43 | 79 | Sección 41/38 | 0.77 | DAC4379W-1CS57 y sus componentes | Se trata de un vehículo de la categoría M1 | |
78 | 43 | 82 | 45 | 0.96 | DAC4382W-3CS79 y el resto de los componentes | El objetivo de las medidas de seguridad es: | |
79 | 45 | 80 | 52 por ciento | ||||
80 | 45 | 80 | 45 | 0.78 | Las demás: | ||
81 | 45 | 83 | 39 | 0.83 | |||
82 | 45 | 84 | 39 | 0.85 | DAC458439BW: las condiciones de los productos | ||
83 | 45 | 84 | 42 | 0.94 | |||
84 | 45 | 83 | 44 | 0.83 | |||
85 | 45 | 84 | Sección 41/39 | 0.8 | DAC4584DWCS76 y el resto de los componentes | 45BWD03 | |
86 | 46 | 78 | 49 | 0.92 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | HQ-46KWD03G3CA12-01 y sus componentes | |
87 | 47 | 82 | 57.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
88 | 47 | 85 | 45 | 0.85 | |||
89 | 47 | 88 | 55 | 0.9 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 | ||
90 | 49 | 88 | 46 | 1.05 | Las condiciones de los productos de la categoría M2 | ||
91 | 49 | 84 | 48 | 1.08 | |||
92 | 49 | 84 | 48 | ||||
93 | 51 | 96 | 50 | ||||
94 | 54 | 96 | 51 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |||
95 | 55 | 90 | 54 |
El rodamiento de ruedas es un conjunto de bolas de acero mantenidas juntas por correas internas y externas, las funciones principales del rodamiento del eje de la rueda son soportar la carga y proporcionar la guía precisa para la rotación del eje.Es un componente clave que contribuye a la seguridad y estabilidad de un automóvil y permite que la rueda gire sin problemas. rodamientos de primera generación puede codificarse con dos sellos de goma o un sello de goma y un sello de metal, aplicable a los autos Suzuki Alto, Benben y Opel.
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919