Datos del producto:
|
El tipo: | Avance lentamente el rodamiento de rodillos de la forma cónica | Número de fila: | Las demás: |
---|---|---|---|
En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 25.4x65.0875x22.225 mm. ¿Qué es eso? | Tipo de rodamiento de rodillos: | Más estrecho |
Peso: | 0,7 kg/pcs | Material de las jaulas: | En una sola fila |
Grado de la carga estática: | 70200N | Marca del producto: | QRL/Oem/Neutr |
Resaltar: | 23100-20024 Rodamientos de rodillos cónicos,Los rodamientos de rodillos cónicos,23100/256 Rodamientos de rodillos cónicos |
Rodamientos de rodillos cónicosEspecificación
Tipo de rodamiento | Rodamientos de rodillos cónicos |
Tamaño | 25.4x65.0875x22.225 mm |
Peso | 0.4 kg |
Código del SH | 8482102000 |
Material de rodamiento | Acero cromado GCr15 |
Servicio | Servicio OEM personalizado, marca personalizada |
Tiempo de entrega | Después del pago, generalmente dentro de los 7 días si está en stock. |
Puertos marítimos | Qingdao, Guangzhou Cualquier puerto |
Condiciones de entrega | Por mar, por aire, por expreso, DHL, FedEx, UPS, TNT, etc. |
Medios de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Pedido de garantía comercial |
El rodamiento está formado por dos anillos (interior y exterior) y elementos rodantes (rolles cónicos) que están conectados por una jaula.El anillo exterior es una CUP.
El diseño de rodamientos cónicos para la percepción de cargas combinadas (radial y axial) Los rodamientos cónicos tienen una construcción dividida:el anillo interior con los rodillos y separador crear la unidad, que puede montarse por separado del anillo exterior.
Número del producto
La parte No. | DIMENSIONES de los límites (en mm) | Clasificación de la carga | La velocidad máxima de la unidad de ensayo será la velocidad máxima de ensayo. | Las masas | ||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | T. | Estadística (Co) KN | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Grasa | Aceite de oliva | (~ Kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0.307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0.37 |
HM 204049 / HM 204010: el uso de las mismas | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150.5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0.94 |
Las demás partidas del anexo III | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0.49 |
HM 804846 / HM 804810 y otros | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0.98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.87 |
¿ Qué es esto? | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0.51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0.7 |
Las demás | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0.88 |
Aplicaciones de rodamientos de rodillos cónicos
P: ¿Es usted fábrica o empresa comercial?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
A: Guangzhou
P: ¿Puedo obtener muestras antes del pedido?
R: Sí, claro, podemos enviarle muestras, que compruebe la calidad primero.
P: ¿Cuál es su MOQ?
A: una pieza.
P: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R: Para la pequeña cantidad que tenemos en stock, la gran cantidad necesita 10-15 días.
P: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: Western Union, TT, Paypal. El pago de las tarjetas de crédito se hace a través de una cuenta de crédito.
P: ¿Provee usted OEM?
R: Por supuesto.
- ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: ZUO
Teléfono: +8613719121278
Fax: 86-020-62155285-28904919